Vielen Dank an all unsere treuen Gäste




Ergebnisliste Mannschaft
| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Stammtisch Häusl | 358 |
| 2 | Bürgergarde Bad Leonfelden | 330 |
| 3 | Stammtisch Haslach 2 | 328 |
| 4 | Bürgergarde Haslach | 326 |
| 5 | Stammtisch Schindlau 4 | 325 |
| 6 | 60iger Hütte | 319 |
| 7 | SCC Aigen Schlägl | 315 |
| 8 | Resch-Kempinger | 312 |
| 9 | Bürgergarde Kollerschlag | 289 |
| 10 | Die 3 Hinichen 4 | 278 |
| 11 | Die Holländer | 271 |
| 12 | Schuster-Schnell | 245 |
Ergebnisliste Herren
| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kepplinger Jakob | 95 |
| 2 | Wild Martin | 94 |
| 3 | Fischer Patrick | 93 |
| 4 | Pfleger David | 93 |
| 5 | Wild Christian | 92 |
| 6 | Langwieser Erwin | 90 |
| 7 | Barth Markus | 90 |
| 8 | Vierlinger Kurt | 90 |
| 9 | Arnoldner Stefan | 89 |
| 10 | Gruber Markus | 88 |
| 11 | Resch Markus | 86 |
| 12 | Reumüller Martin | 86 |
Ergebnisliste Damen
| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Barth Johanna | 85 |
| 2 | Furtmüller Judith | 81 |
| 3 | Roth Julia | 81 |
| 4 | Roth Daniela | 78 |
| 4 | Schauer Sabrina | 73 |
Ergebnisliste Jugend
| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kempinger Paul | 80 |
| 2 | Wöss Fabian | 43 |
| 3 | Ortner Fin | 21 |

